Úvodní stránka » O nemocnici » Telefonní seznam
Administrativa
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon |
|---|---|
| Ředitel | 481 446 100 |
| Náměstek LPP | 481 446 120 |
| Sekretariát | 481 446 101 |
| Hlavní sestra | 481 446 160 |
| Správce | 481 446 150 |
| Provozní oddělení | 481 446 151 |
| Finanční učtárna | 481 446 131 |
| Mzdová učtárna | 481 446 133 |
| Stravovací kancelář | 481 446 165 |
| Sklady - nákup | 481 446 130 |
| Sklad nemocnice | 481 446 135 |
| Pokladna | 481 446 105 |
| Oddělení smluvních vztahů | 481 446 106 |
| Přijímací kancelář | 481 446 103 |
ARO
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Jiří Patka | 481 446 400 | primář |
| MUDr. Stanislava Štolová | 481 446 421 | |
| MUDr. Stanislava Čapková | 481 446 441 | |
| MUDr. Vladimír Valík | 481 446 421 | |
| MUDr. Eva Janusová | 481 446 441 | |
| MUDr. Barbora Začalová | 481 446 441 | |
| Milada Nováková | 481 446 410 | vrchní sestra |
| sesterna | 481 446 420 |
Ambulance bolesti
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| ambulance bolesti | 481 446 444 |
Domácí péče
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon |
|---|---|
| sestra | 777 767 899 |
| záznamník | 481 446 270 |
Dopravní zdravotnická služba
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon |
|---|---|
| Dispečer | 481 446 140 |
| Vedoucí dopravy | 481 446 142 |
Gynekologické oddělení
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Petr Lidák | 481 446 500 | primář |
| 481 446 520 | zástupce primáře |
|
| MUDr. Mikuláš Juraška | 481 446 520 | |
| MUDr. Viktorija Matějíčková | 481 446 520 | |
| Martina Jurenková | 481 446 510 | vrchní sestra |
| gynekologie sesterna | 481 446 520 | |
| gyn...@nemtur.cz | veřejný e-mail |
Gynekologická ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| gynekologická ambulance | 481 446 541 |
Chirurgické oddělení
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Dobroslav Berndt | 481 446 300 | primář |
| MUDr. Martin Hrubý | 481 446 120 | zástupce primáře |
| MUDr. Pavel Faltus | 481 446 342 | ordinář pro traumatologii |
| MUDr. Jaroslav Porš | 481 446 345 | ordinář pro urologii |
| MUDr. Evžen Bevilaqua | ordinář pro JIP | |
| MUDr. Kamil Oma | 481 446 251 | ordinář pro cévní ambulanci |
| MUDr. Leoš Gronka | 481 446 330 | |
| Bc. Miriam Mazurová | 481 446 310 | vrchní sestra |
| MUDr. Dana Švehlová | 481 446 330 | |
| MUDr. Jan Hain | 481 446 330 | |
| MUDr. Pavlína Novotná | 481 446 345 | |
| sesterna | 481 446 330 |
Chirurgická ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| Úrazová (traumatologická) ambulance | 481 446 342 |
| Všeobecná chirurgická ambulance | 481 446 341 |
Cévní ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| Cévní ambulance | 481 446 251 |
Urologická ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| Urologická ambulance | 481 446 345 |
Interní oddělení
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Jiří Tomášek | 481 446 200 | primář |
| MUDr. Odřich Honců | 481 446 245 | zástupce primáře |
| MUDr. Daniel Pospíšil | 481 446 248 | praktický a závodní lékař |
| MUDr. Jiřina Pintová | 481 446 252 | |
| MUDr. Kateřina Pokorná | 481 446 241 | |
| MUDr. Michaela Vondráková | 481 446 243 | |
| MUDr. Iva Bartošová | 481 446 260 | |
| MUDr. Šárka Diblíková | 481 446 230 | |
| MUDr. Jarmila Kovářová | 481 446 220 | |
| MUDr. Romana Vrňáková | 481 446 220 | |
| Eva Kubíková | 481 446 210 | vrchní sestra |
| sesterna odd. II | 481 446 220 | |
| sesterna odd. III | 481 446 230 | |
| sesterna JIP | 481 446 260 | |
| lékař v pohotovostní službě | 481 446 240 |
Interní ambulance
| Ambulace | Telefon |
|---|---|
| Všeobecná ambulance | 481 446 241 |
| Závodní lékař | 481 446 248 |
Diabetologická ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| Diabetologická ambulance | 481 446 243 |
Gastroenterologická ambulance
| Ambulace | Telefon |
|---|---|
| Gastroenterologická ambulance | 481 446 252 |
Kardiologická ambulance
| Ambulace | Telefon |
|---|---|
| objednání | 481 446 241 |
| Kardiologická ambulance | 481 446 245 |
Obezitologická poradna
| Ambulace | Telefon |
|---|---|
| Poradna pro poruchy metabolismu lipidů a obesitu | 481 446 248 |
Oddělení následné ošetřovatelské péče
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Daniel Pospíšil | 481 446 202 | primář |
| Kateřina Bulířová | 481 446 321 | vrchní sestra |
| Kamila Louthánová | 481 446 323 | staniční sestra |
| Stanice ONP I. | 481 446 320 | |
| denní místnost sester ONP I. | 481 446 322 | |
| Stanice ONP II. | 481 446 323 | |
| denní místnost sester ONP II. | 481 446 324 | |
| lékařský pokoj | 481 446 325 |
Dětské ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| dětské ambulance | 481 446 641 |
Oddělení klinické biochemie hematologie
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| RNDr. Petr Brzák | 481 446 700 | primář |
| Zdena Drobníková | 481 446 710 | vrchní laborantka |
Operační sály
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Martin Hrubý | 481 446 120 | vedoucí lékař operačních sálů |
| Iva Zímová | 481 446 380 | vrchní sestra |
Ortopedické oddělení
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Dalibor Ďurďa | 481 446 680 | primář |
| MUDr. Radomír Jodas | 481 446 681 | |
| MUDr. Petra Hamříková | 481 446 681 | |
| MUDr. Vladimír Matoušek | 481 446 681 | |
| MUDr. Pavlína Hodíková | 481 446 681 | |
| MUDr. Michal Karpíšek | 481 446 681 | |
| MUDr. Karel Horel | 481 446 681 | |
| Martina Šestáková | 481 446 699 | vrchní sestra |
| sesterna | 481 446 690 |
Ortopedická ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| Ortopedická ambulance - sestra | 481 446 292 |
| Ortopedická ambulance - lékař | 481 446 291 |
| Soukromé ortopedické ambulance | 481 446 290 |
Oddělení patologie
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Radmila Hamplová | 481 446 750 | lékařka |
| MUDr. Radek Matlach | 481 446 755 | lékař |
| MUDr. Jan Nožička, PhD. | 776 650 406 | lékař |
| Zdeňka Syrová | 481 446 760 | laborantka |
| sekretariát | 481 446 770 |
Plicní a alergologická ambulance
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Jana Tomášková | 481 446 264 | alergolog |
| MUDr. Jiří Měkyna | 481 446 263 | pneumolog |
| plicní ambulance | 481 446 263 | |
| alergologická ambulance | 481 446 263 |
Rehabilitační ambulance
| Ambulance | Telefon |
|---|---|
| rehabilitační ambulance | 481 446 450 |
| procedury - objednání | 481 446 450, 471 |
| poradna pro osteoporozu | 481 446 450 |
Rehabilitační oddělení
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Ivan Bašta | 481 446 460 | primář |
| MUDr. Vladimír Eckert | 481 446 450 | |
| MUDr. Eva Kratochvílová | 481 446 460 | |
| MUDr. Veronika Šafaříková | 481 446 460 | |
| MUDr. Pavlína Hodíková | 481 446 460 | |
| Lenka Honců | 481 446 460 | vrchní sestra |
| Ludmila Loumová | 481 446 475 | vedoucí fyzioterapeut |
Radiodiagnostické oddělení
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Zuzana Marková | 481 446 550 | primář |
| MUDr. Kateřina Bártová | 481 446 555 | |
| MUDr. Miloš Pavlíček | 481 446 555 | |
| Ivana Bumbová | 481 446 560 | vrchní asistent |
| kancelář | 481 446 590 |
Rodinné pokoje
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Daniel Pospíšil | 481 446 202 | primář |
| Kateřina Bulířová | 481 446 321 | vrchní sestra |
| Kamila Louthánová | 481 446 323 | staniční sestra |
| Rodinný pokoj I. | 481 446 331 | |
| Rodinný pokoj II. | 481 446 332 | |
| Chodba | 481 446 333 | |
| Doprovázejí personál, "Poradna Zdislava" | 481 446 326 | |
| Stanice ONP II. | 481 446 323 | |
| denní místnost sester ONP II. | 481 446 324 | |
| lékařský pokoj | 481 446 325 |
Sociální pracovnice
| Sociální pracovnice | Telefon |
|---|---|
| Bc. Jitka Kozáková | 481 446 169 (v době nepřítomnosti záznamník) |
Centrální sterilizace
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| MUDr. Martin Hrubý | 481 446 120 | vedoucí lékař CS a COS |
| Iva Zímová | 481 446 380 | vrchní sestra |
| Kateřina Raušová | 481 446 393 | vedoucí sestra CS |
| centrální sterilizace | 481 446 393 |
IT
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon | Funkce |
|---|---|---|
| Michal Krejčí | 481 446 771 | vedoucí IT |
| Mgr. Pavel Vacarda | 481 446 782 | technik IT |
Ostatní
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon |
|---|---|
| Spojovatelka | 481 446 111 |
| Kiosek | 481 446 194 |
Údržba
| Titul, jméno a příjmení (příp. e-mail) | Telefon |
|---|---|
| Elektrodílna | 481 446 158 |
| Údržba | 481 446 157 |